<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bora YILDIZ &#187; Bilim</title>
	<atom:link href="http://www.borayildiz.com/kategori/bilim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borayildiz.com</link>
	<description>- Sistem ve Network -</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 11:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lazer ışınına T&#252;rk imzası</title>
		<link>http://www.borayildiz.com/lazer-isinina-trk-imzasi</link>
		<comments>http://www.borayildiz.com/lazer-isinina-trk-imzasi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[fiber lazer]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBİTAK]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBİTAK Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal Metroloji Enstitüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borayildiz.com/lazer-isinina-trk-imzasi</guid>
		<description><![CDATA[Yrd. Doç. Dr. Ömer İlday ve ekibi, yüksek performanslı yeni bir tip fiber lazer geliştirdi.    Dünya literatürüne &#34;soliton-similariton&#34; adını verdikleri yeni lazeri hediye eden Türk araştırmacıların çalışması, optik alanının en prestijli bilim dergisi Nature Photonics’in Nisan internet sayısına girerken, derginin Mayıs ayı baskısında yayımlanacak. 
Bilim dünyasında ilk kez iki temel optik dalga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borayildiz.com/lazer-isinina-trk-imzasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niels Bohr</title>
		<link>http://www.borayildiz.com/niels-bohr</link>
		<comments>http://www.borayildiz.com/niels-bohr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 21:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Niels Bohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borayildiz.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[iels Henrik David Bohr (7 Ekim 1885, Kopenhag &#8211; 18 Kasım 1962, Kopenhag), Danimarkalı ünlü fizikçi.
Kuantum kuramının atom yapısının belirlenmesinde ilk kez kendi adıyla anılan atom modelini oluşturdu. Kuantum fiziğinin gelişmesinde 50 yıla yakın bir süre öncü rol oynadı. Ayrıca atom çekirdeğinin &#8220;sıvı damlacığı modeli&#8221;ni geliştirdi.
Söylentiye göre, Danimarka halkının övünç duyduğu dört şey vardır: Gemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borayildiz.com/niels-bohr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ömer Hayyam</title>
		<link>http://www.borayildiz.com/omer-hayyam</link>
		<comments>http://www.borayildiz.com/omer-hayyam#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ömer hayyam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borayildiz.com/2009/02/26/omer-hayyam/</guid>
		<description><![CDATA[Hayyam Nişabur&#8217;ludur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad&#8217;tan eğitim görmüş ve hayatı boyunca her ikisi ile de ilişkisini koparmamıştır. Bazı kaynaklar; Hasan Sabbah&#8217;ın Rey kentinden olduğu Nizamül-Mülk&#8217;ünde yaşca Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah&#8217;tan büyük olduğunu ve buna dayanarak aynı medresede eğitim görmediklerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borayildiz.com/omer-hayyam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isaac Newton</title>
		<link>http://www.borayildiz.com/isaac-newton</link>
		<comments>http://www.borayildiz.com/isaac-newton#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borayildiz.com/2009/02/20/isaac-newton/</guid>
		<description><![CDATA[Isaac Newton 4 Ocak 1642&#8242;de İngiltere&#8217;nin Lincolnshire kentinde doğdu. Çiftçi olan babasını doğumundan üç ay önce kaybetmişti. Annesi ikinci kez evlendi. İkinci evlilikten üç üvey kardeşi olan Isaac anneannesinde kalıyordu. On iki yaşında Grantham&#8217;da King&#8217;s School&#8217;a yazılan Newton, bu okulu 1661&#8242;de bitirdi. Aynı yıl Cambridge Üniversitesi&#8217;ndeki Trinity Kolej&#8217;ine girdi. Nisan 1665&#8242;te bu okuldan lisans derecesini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borayildiz.com/isaac-newton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüzde 100 yerli insansız hava aracı: Karayel</title>
		<link>http://www.borayildiz.com/yuzde-100-yerli-insansiz-hava-araci-karayel</link>
		<comments>http://www.borayildiz.com/yuzde-100-yerli-insansiz-hava-araci-karayel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[insansız hava aracı]]></category>
		<category><![CDATA[insansız uçak]]></category>
		<category><![CDATA[karayel]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[vestel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borayildiz.com/2009/01/05/yuzde-100-yerli-insansiz-hava-araci-karayel/</guid>
		<description><![CDATA[Vestel Savunma Sanayii A.Ş&#8217;nin, yüzde 100 yerli imkanlar kullanarak geliştirdiği İnsansız Hava Aracı &#8220;Karayel&#8221;, performans testlerinde, NATO standartlarının üzerinde sonuç verdi.
Popüler Bilim Dergisi&#8217;nin Ocak sayısında yer alacak olan habere göre, Türkiye&#8217;nin özgün gereksinimlerini karşılayacak en yeni teknolojilerinin kullanıldığı ve Türkiye&#8217;nin yurtdışı bağımlılığını azaltacak olan Karayel&#8217;i çalıştıracak yazılımları da Türk mühendisler geliştirdi.
Her türlü askeri istihbarat toplama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borayildiz.com/yuzde-100-yerli-insansiz-hava-araci-karayel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selobant ile X-ray üretilebiliyor</title>
		<link>http://www.borayildiz.com/selobant-ile-x-ray-uretilebiliyor</link>
		<comments>http://www.borayildiz.com/selobant-ile-x-ray-uretilebiliyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer teknolojiler]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[sloteyp]]></category>
		<category><![CDATA[UCLA]]></category>
		<category><![CDATA[X-ışını]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borayildiz.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Bilim insanları, günlük hayatta kağıt yapıştırmak gibi basit işler için kullanılan selobant (seloteyp, skoçbant) için yeni bir kullanım sahasını keşfettiler.
Sovyet bilim insanlarının 1950&#8242;lerde yaptığı araştırmalardan yola çıkan UCLA (Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi) araştımacıları, saniyede 3 satimetre hızla soyulan selobantın röntgen ışını olarak bilinen X-ray (X-ışını) üretebildiğini ortaya çıkardı.

Bir vakum çemberi içerisinde saniyede 3 santimetre hızla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borayildiz.com/selobant-ile-x-ray-uretilebiliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert Einstein</title>
		<link>http://www.borayildiz.com/albert-einstein</link>
		<comments>http://www.borayildiz.com/albert-einstein#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bora YILDIZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borayildiz.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Albert Einstein, modern zamanların en ünlü bilim insanı&#8230; Uzay, mekân ve zaman kavramlarını değiştiren bir fizikçi. &#8220;E=mc2&#8243; formülünün yaratıcısı olarak, sadece o güne kadar süregelen fizik yasalarını alt üst etmekle kalmamış, nükleer güce ve atom bombasına giden yolu açarak, tarihi de yeniden şekillendirmişti. Ancak, hep nükleer silahların engellenmesi için çalıştı. Adını taşıyan bir kimyasal element [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borayildiz.com/albert-einstein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>